<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Facilitateur de mobilité</title>
	<atom:link href="http://www.facilitateur-mobilite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facilitateur-mobilite.com</link>
	<description>Facilitateur de mobilité : tendances, idées neuves et expériences autour de la voiture</description>
	<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:07:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pour aller travailler, pas facile de lâcher sa voiture</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2012/01/17/pour-aller-travailler-pas-facile-de-lacher-sa-voiture/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2012/01/17/pour-aller-travailler-pas-facile-de-lacher-sa-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Astuces & Conseils]]></category>

		<category><![CDATA[C'est nouveau !]]></category>

		<category><![CDATA[Ecolo]]></category>

		<category><![CDATA[économies]]></category>

		<category><![CDATA[se déplacer à nantes]]></category>

		<category><![CDATA[tan]]></category>

		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<category><![CDATA[tramway]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<category><![CDATA[transports nantes]]></category>

		<category><![CDATA[ville sans voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Usagers et entreprises tentent d'autres formules pour détrôner la voiture : covoiturage, parking-relais, vélo... Mieux vaut être motivé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2012/01/carte.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2463" title="carte" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2012/01/carte.jpg" alt="carte" width="571" height="361" /></a>Le taux d&#8217;occupation des parkings-relais de la métropole est variable selon les zones. En 2010, indique Nantes Métropole, les 39 parkings relais ont été occupés en moyenne à 80<strong> </strong>% pendant la semaine. Les parkings relais au nord l&#8217;ont été à 76<strong> </strong>% et ceux au sud, à 86<strong> </strong>%. Autre constat<strong> </strong>: plus on approche du centre-ville, plus le taux d&#8217;occupation augmente. Ainsi les parkings relais de Recteur-Schmitt (au nord), Gréneraie, Pont-Rousseau et Pirmil (au sud) sont en permanence saturés.</p>
<p>Au contraire des parkings de la Porte de Vertou, Neustrie, François-Mitterrand, Le Cardo, ainsi que les gares TER où il reste fréquemment des places. <strong>« Le gain de temps espéré en se rapprochant du centre est une mauvaise réponse, » </strong>commente Nantes Métropole.</p>
<p><strong><a href="http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Pour-aller-travailler-pas-facile-de-lacher-sa-voiture-_52716-2083854_actu.Htm" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article de Jocelyne RAT paru sur maville.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2012/01/17/pour-aller-travailler-pas-facile-de-lacher-sa-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Circulation à Nantes, ça s&#8217;aggrave</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2012/01/14/circulation-a-nantes-ca-saggrave/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2012/01/14/circulation-a-nantes-ca-saggrave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>

		<category><![CDATA[se déplacer à nantes]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<category><![CDATA[transports nantes]]></category>

		<category><![CDATA[ville sans voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Nombreux sont les Nantais qui s'en plaignent : le trafic est de plus en plus saturé  dans l'agglomération nantaise. Et ce n'est pas qu'une impression.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2012/01/circulation-nantes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2457" title="circulation-nantes" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2012/01/circulation-nantes.jpg" alt="circulation-nantes" width="571" height="361" /></a>Nombreux sont les Nantais qui s&#8217;en plaignent : le trafic est de plus en plus saturé  dans l&#8217;agglomération nantaise. Et ce n&#8217;est pas qu&#8217;une impression : rien que sur le périphérique, la circulation a augmenté de 13% entre 2002 et 2010. L&#8217;attractivité de la métropole nantaise, qui a gagné 100 000 habitants ces vingt dernières années, l&#8217;explique en partie. Mais les choix politiques visent aussi à réduire la place de la voiture dans la ville.<br />
<a href="http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Notre-enquete-circulation-a-Nantes-ca-s-aggrave-_44109-avd-20120114-62048055_actuLocale.Htm" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article paru dans Ouest France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2012/01/14/circulation-a-nantes-ca-saggrave/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-partage : coup de pub de marguerite - Nantes</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/28/auto-partage-coup-de-pub-de-marguerite-nantes/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/28/auto-partage-coup-de-pub-de-marguerite-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[économies]]></category>

		<category><![CDATA[energie;voiture;autopartage]]></category>

		<category><![CDATA[marguerite]]></category>

		<category><![CDATA[marguerite;budget;voiture]]></category>

		<category><![CDATA[marguerite;nantes;voiture;autopartage]]></category>

		<category><![CDATA[se déplacer à nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Marguerite fonctionne un peu comme le réseau bicloo. Des voitures sont disponibles pour les abonnés dans dix-neuf et bientôt vingt stations...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2427 alignleft" title="Auto-partage : coup de pub de marguerite" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-of-coup-de-pub-marg.jpg" alt="2011-11-of-coup-de-pub-marg" width="453" height="297" />[...] Trois ans et demi après son lancement, Marguerite séduit 600 abonnés, qui parfois ont abandonné leur voiture personnelle. Avantage supplémentaire, chaque voiture noire à la casquette orange est équipée du macaron vert résident et bénéficie de la gratuité totale du stationnement dans le périmètre payant de Nantes.  [...]</p>
<p><a href="http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Auto-partage-coup-de-pub-de-Marguerite-_44109-avd-20111125-61748436_actuLocale.Htm" target="_blank">Lire l&#8217;article Ouest France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/28/auto-partage-coup-de-pub-de-marguerite-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autopartage (ou carsharing) devient tendance&#8230;</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/25/lautopartage-ou-carsharing-devient-tendance/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/25/lautopartage-ou-carsharing-devient-tendance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[coût voiture]]></category>

		<category><![CDATA[Ecolo]]></category>

		<category><![CDATA[économies]]></category>

		<category><![CDATA[energie;voiture;autopartage]]></category>

		<category><![CDATA[se déplacer à nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Les temps sont durs ! La crise est là, bien installée, et pour longtemps peut être ! Ce sombre présage devrait nous inciter à davantage protéger nos revenus et notre épargne en réduisant nos dépenses, parfois notre train de vie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/autopartage-shareit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2420" title="autopartage-shareit" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/autopartage-shareit.jpg" alt="autopartage-shareit" width="551" height="319" /></a>Parmi ces dépenses qui pèsent lourd, voir très lourd, notre voiture bien aimée ! La flambée du coût de possession d’un véhicule individuel, ainsi que la prise de conscience par tous <em>(ou presque)</em> des phénomènes de pollution font vaciller le statut symbolique de la voiture qui perd régulièrement quelques plumes … Autre accélérateur de ce changement irréversible; le développement des écoquartiers, dans de nombreuses agglomérations, prévus pour fonctionner sans voitures particulières et bien desservis par les transports en commun.</p>
<p>Et si demain je partageais ma voiture ?</p>
<p>Comment est organisé l&#8217;autopartage ?</p>
<p><a href="http://www.buzzecolo.com/autopartage-carsharing/" target="_blank">Lire l&#8217;article sur buzzecolo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/25/lautopartage-ou-carsharing-devient-tendance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Êtes-vous favorable à AutoLib&#8217; ?</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/24/etes-vous-favorable-a-autolib/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/24/etes-vous-favorable-a-autolib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[energie;voiture;autopartage]]></category>

		<category><![CDATA[impact carbone]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif permet à l'usager de ne pas rapporter le véhicule à son point de départ: une facilité qui fait le débat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-pour-ou-contre-lautopartage.jpg"></a><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-pour-ou-contre-lautopartage2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2409" title="2011-11-pour-ou-contre-lautopartage2" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-pour-ou-contre-lautopartage2.jpg" alt="2011-11-pour-ou-contre-lautopartage2" width="243" height="160" /></a>Incroyable! En mettant sur pied le plus important dispositif d&#8217;auto-partage de France, <a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-pour-ou-contre-lautopartage1.jpg"></a>la ville de Paris a réussi à provoquer la colère des&#8230; écologistes. Dans leur collimateur: le système &#8220;One way&#8221;, qui n&#8217;impose pas de rapporter la voiture à son point de départ. Débat. </p>
<p><a href="http://www.lexpress.fr/actualite/societe/etes-vous-favorable-a-autolib_1052266.html" target="_blank">Lire l&#8217;article de L&#8217;Express</a></p>
<p><strong>Article paru dans L&#8217;Express le 19 novembre 2011.<br />
Crédit photo : Thomas Samson</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/24/etes-vous-favorable-a-autolib/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autopartage : des promesses et des freins</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/22/autopartage-des-promesses-et-des-freins/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/22/autopartage-des-promesses-et-des-freins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Comme pour le vélo il y a quelques années, les promesses enchanteresses de l'autopartage poussent de plus en plus de villes à réserver un morceau de leur voirie au stationnement de ces flottes collectives. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/autopartageurs.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2399" title="autopartageurs" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/autopartageurs.jpg" alt="autopartageurs" width="181" height="187" /></a>Prendre une voiture en libre-service au coin de sa rue pour déposer les enfants à l&#8217;école, faire ses courses, attraper un train ou se rendre à un rendez-vous dans une banlieue mal desservie.</p>
<p><a href="http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/innovation-competences/croissance-verte/0201717798859-autopartage-des-promesses-et-des-freins-242579.php" target="_blank">Lire l&#8217;article des Echos</a></p>
<p><strong>Article paru dans les Echos le 2 novembre 2011.<br />
Crédit photo : City Roul&#8217;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/22/autopartage-des-promesses-et-des-freins/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La voiture à la carte avec AutoCité+</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/22/la-voiture-a-la-carte-avec-autocite/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/22/la-voiture-a-la-carte-avec-autocite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[C'est nouveau !]]></category>

		<category><![CDATA[économies]]></category>

		<category><![CDATA[energie;voiture;autopartage]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Angers. Quinze voitures, citadines et petits utilitaires, à disposition 24 heures sur 24 dans six stations du centre-ville.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/autocitetb_02.jpg"></a><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/autocitetb_021.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2379" title="autocitetb_021" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/autocitetb_021.jpg" alt="autocitetb_021" width="197" height="152" /></a><strong>Le service angevin d&#8217;autopartage</strong>, AutoCité+, est en service depuis le 2 novembre. Quinze véhicules sont à la disposition des abonnés, répartis dans six stations situées dans le centre-ville.</p>
<p><a title="La voiture à la carte avec AutoCité+" href="http://www.angers.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3891&amp;cHash=0a5685e757" target="_blank">Lire l&#8217;article de la Ville d&#8217;Angers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/22/la-voiture-a-la-carte-avec-autocite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huit semaines sans voiture</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/10/huit-semaines-sans-voiture/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/10/huit-semaines-sans-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[se déplacer à nantes]]></category>

		<category><![CDATA[transports nantes]]></category>

		<category><![CDATA[ville sans voiture]]></category>

		<category><![CDATA[Zenius Expérience;]]></category>

		<category><![CDATA[zenius; nantes]]></category>

		<category><![CDATA[zenius;nantes;voiture]]></category>

		<category><![CDATA[zenius;voiture;nantes;experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Ils sont quatre nantais à participer à la 5ème "Zenius Expérience".
Le principe ? Laisser ses clés de voiture pendant huit semaines contre un "kit de survie"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/photo-nantes-metropole-petite.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2372" title="photo-nantes-metropole-petite" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/11/photo-nantes-metropole-petite.jpg" alt="photo-nantes-metropole-petite" width="237" height="150" /></a>Ils sont quatre nantais à participer à la 5ème &#8220;Zenius Expérience&#8221;.<br />
Le principe ?<br />
Laisser ses clés de voiture pendant huit semaines contre un &#8220;kit de survie&#8221; qui comprend un accès gratuit aux transports en commun, au vélo-partage Bicloo, à la voiture en libre-service marguerite, le prêt d&#8217;un vélo NGE, un véhicule de location pour le week-end. Et bien sûr la marche à pied !<br />
Objectif de ce &#8220;sevrage&#8221; qui a démarré le 16 septembre : un test grandeur nature pour changer ses habitudes et ses modes de déplacement au profit des transports &#8220;propres&#8221; et alternatifs, vers une utilisation plus raisonnée de la voiture.<br />
Vingt Nantais ont déjà tenté l&#8217;expérience depuis 2006. &#8220;Tous ont radicalement modifié leur façon de penser leurs déplacements&#8221;, assure Jérôme Guienne, directeur de Loc Eco qui organise l&#8217;opération avec le soutien de Nantes Métropole.</p>
<p><strong>Une expérience à suivre en direct sur </strong><a href="http://www.zenius-experience.fr"><strong>www.zenius-experience.fr</strong></a><strong>, sur Facebook et Twitter.</strong></p>
<p><strong>Article paru dans le magazine NantesPassion - n°218 - novembre 2011<br />
Crédit photo : Nantes Métropole</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/11/10/huit-semaines-sans-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opter pour l&#8217;autopartage</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/10/26/opter-pour-lautopartage/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/10/26/opter-pour-lautopartage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal des Maires - L&#8217;autopartage se développer, encouragé par nombre de collectivités. Séduisant, lo modèle est désormais en recherche d&#8217;efficacité.
Lire l&#8217;article du Journal des Maires
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-journal-des-mairesfm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2362" title="2011-10-journal-des-mairesfm" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-journal-des-mairesfm.jpg" alt="2011-10-journal-des-mairesfm" width="104" height="97" /></a>Le Journal des Maires - L&#8217;autopartage se développer, encouragé par nombre de collectivités. Séduisant, lo modèle est désormais en recherche d&#8217;efficacité.</p>
<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-lejournaldesmaires3.pdf">Lire l&#8217;article du Journal des Maires</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/10/26/opter-pour-lautopartage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Géovélo invente un nouveau calculateur d&#8217;itinéraire vélo à Nantes</title>
		<link>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/10/10/geovelo-invente-un-nouveau-calculateur-ditineraire-velo-a-nantes/</link>
		<comments>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/10/10/geovelo-invente-un-nouveau-calculateur-ditineraire-velo-a-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Facilitateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[C'est nouveau !]]></category>

		<category><![CDATA[Le bon plan]]></category>

		<category><![CDATA[se déplacer à nantes]]></category>

		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<category><![CDATA[ville sans voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilitateur-mobilite.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau calculateur d'itinéraire vélo vous permet de trouver votre trajet optimisé selon votre critère de préférence. Il évalue la distance et durée du parcours, la cyclabilité des voies et localise les abris vélos et stations bicloo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouveau calculateur d&#8217;itinéraire vélo vous permet de trouver votre trajet optimisé selon votre critère de préférence. Il évalue la distance et durée du parcours, la cyclabilité des voies et localise les abris vélos et stations bicloo.</p>
<p><a href="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/10/visuel-nouvel-outil-geovelo-haut.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2340" title="visuel-nouvel-outil-geovelo-haut" src="http://www.facilitateur-mobilite.com/wp-content/uploads/2011/10/visuel-nouvel-outil-geovelo-haut.jpg" alt="visuel-nouvel-outil-geovelo-haut" width="583" height="1726" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilitateur-mobilite.com/2011/10/10/geovelo-invente-un-nouveau-calculateur-ditineraire-velo-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

